院校名称: | 清华大学 | 级别: | 国家级 |
地 址: | 北京 | 邮 编: | 100084 |
联系人: | 石福庆 | 电 话: | (010)62772843 |
传 真: | (010)62784089 | E-mail: | WENZHOU@TSINGHUA.EDU.CN |
网 址: | http://www.tsinghua.edu.cn | ||
单位简介: | |||
清华大学设有信息科学技术学院、人文社会科学学院、经济管理学院、法学院、等11个学院共44个系,是当代中国一所著名的综合性大学。 清华大学现有教职工约7100人,其中中科院院士24名、中国工程院院士24名,正高级职务900余人,副高级职务1200余人。"自强不息、厚德载物"的清华精神必将濡染着一代又一代的清华人,为我们民族的崛起与腾飞奋斗不止。 | |||
已发布的成果: | |||
项目名称 | 行业 | 发布时间 | |
碱化土壤改良系列成果 | 农业 | 2023-04-12 | |
润滑油脂添加剂及其流变性能测试技术 | 化工 | 2023-04-12 | |
用于紫外防护的新型抗氧化大分子 | 化工 | 2023-04-12 | |
乙烯裂解炉模拟优化系统(EcSOS)软件 | 化工 | 2023-04-12 | |
基于液液萃取的富集装置和方法 | 化工 | 2023-04-12 | |
梅花扁环填料 | 化工 | 2023-04-12 | |
新能源动力系统智能车载加热与诊断管理 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
一种混凝土预制板板端取消胡子筋的构造及施工方法 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
锂离子动力电池安全管理和状态估计关键技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
无机配体支撑/配位的金属催化剂技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
储能系统与火电机组联合参与二次调频的控制策略与系统 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
一种数字能量交换系统的关键技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
高效率光伏发电技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
绿色航煤合成(CO2AF)技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
一种电解水技术及设备 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
重型轮毂电机电动轮相关技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
光伏充电系统及用于光伏充电系统的充电控制方法 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
氢能应用路线——一种微型燃气轮机技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
风电机组的虚拟惯量及一次调频控制方法 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
一种数字储能的关键技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
化学链制氢技术 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
钠(锂)电池用先进磷碳负极材料 | 新型能源 | 2023-04-12 | |
一类回收余热的方法及装置 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
基于超稳矿化材料的土壤重金属污染原位修复技术 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
虚拟生态建厂及绿色工厂综合评估系统 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
基于颗粒汇效应的除尘除霾消烟消雾技术 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
工业园区综合治理 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
污染场地绿色可持续修复评估系统 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
烟气脱硝增效剂 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
一种挥发性有机物氧化催化剂及其制备方法 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
一种三维分级陶瓷催化滤管除尘脱硝一体化技术 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
城市固废分类-收运-协同处置全链条智能化技术集成 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
气体燃料低氮燃烧器 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
面向双碳目标的综合能源系统智慧运行大脑 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
应用臭氧的VOCs生物处理工艺强化方法 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
基于3D定制化微载体技术的细胞“智造”工艺系统与再生治疗 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
基于血液cfDNA染色体开放区间的二代肿瘤早筛 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
治疗躁郁症和抑郁症的新靶点及潜在药物候选物 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
药物警戒系统与服务 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种可用于抗新型冠状病毒药物筛选的细胞模型 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种阿尔茨海默症动物模型 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
拟南芥JAV1蛋白及其编码基因在调控植物抗病和抗虫性中的应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
新型冠状病毒疫苗候选物 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
CRi小分子抑制剂抗肿瘤药物 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
人体软组织中弹性波的激发、采集装置与数据分析方法 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
安全有效的自适应水凝胶材料 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种组合标志物在胰腺癌预后判断中的应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种具有蛋白酶活性的多肽及应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
含同位素氧原子的标记物合成技术 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
无创便携式血压连续测量技术 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
低能电子束辐照杀灭冷链食品包装表面新冠病毒 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
基于嗜盐菌的下一代工业生物技术开发与应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
调节性T细胞及其调节剂在防治免疫系统疾病中的应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
面向生物医药和精细化工绿色高效制造的微流控技术 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
环保纳米新材料包覆技术 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
新型药物中间体催化合成技术 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
基于转录调控网络的智善方开发及应用系统 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
用于诊疗的类弹性蛋白多肽偶联物 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
靶向降解β-Catenin的PROTAC多肽在治疗结肠癌中的应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种显微层析成像方法与装置 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种小鼠体外受精优化方法在大量快速繁殖中的应用 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
可再次应答的记忆B细胞及其用途 | 生物医药 | 2023-04-12 | |
一种超低能耗高效安全污泥湿式氧化处理技术 | 环保能源 | 2023-04-12 | |
一种基因工程红球菌及其构建方法与应用 | 化工 | 2023-04-12 | |
新型吸附材料 - 从电子垃圾废液中提炼与富集金 | 新材料 | 2023-04-11 | |
碱溶转化法制备氧化锌晶须 | 新材料 | 2023-04-11 | |
对位芳纶复合锂离子电池隔膜 | 新材料 | 2023-04-11 | |
对位芳纶工业化生产技术 | 新材料 | 2023-04-11 | |
半导体光刻胶成膜树脂制备技术 | 新材料 | 2023-04-11 | |
熔断器及熔丝材料工艺和结构设计 | 新材料 | 2023-04-11 | |
AI机器学习技术加速功能新材料的研发 | 新材料 | 2023-04-11 | |
具有多级孔结构和孔壁由纳米线编织的泡沫陶瓷 | 新材料 | 2023-04-11 | |
显示行业用大尺寸ITO靶材成套工艺技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
一种微型燃气轮机关键技术 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
超低功耗近传感AI芯片 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
汽车列车协调跟随控制技术 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
新型石墨烯界面热净饮水方案 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
气味采集装置 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
激光锁频自动重锁系统 | 机械制造 | 2023-04-11 | |
基于强声波的空中水资源利用技术与装备 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
GNSS导航接收机技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
大气污染源排放动态识别、实时监管及管控效果评估技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
基于闪存与FPGA的存算一体化图计算平台 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
基于实体交互的教育产品 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
基于区块链的物联网安全检测方法及系统 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
一种电力系统规划决策支持系统(GOPT)的软件技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
面向自动驾驶的多模态感知系统 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
城市孪生引擎 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
企业污染物排放大数据监控及知识图谱构建 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
空间多目标识别方法与系统 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
全景式放射源成像监控技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
无人驾驶智慧空间项目 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
一种流水线架构的零知识证明隐私计算专用加速芯片 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
情感安抚对话系统技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
利用DNA存储还原数据信息的方法 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
面向专用通信网络的系统设计及测试技术 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
大数据应用软件建模系统DWF | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
量子关联成像雷达 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
建筑结构智能化生成式设计 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
特种车辆用线控制动系统 | 计算、控制及仪器测试 | 2023-04-11 | |
推荐院校: | |||
清华大学国际技术转移中心高分子材料组 | |||
清华大学机械工程学院精仪系 | |||
清华大学生物科学与技术系 | |||
清华大学化学系 | |||
清华大学化学工程系 | |||
清华大学微波与数字通信国家重点实验室 | |||
清华大学煤的清洁燃烧国家重点实验室 | |||
清华大学离心分离研究室 | |||
清华大学电子工程系 | |||
清华大学电机工程与应用电子技术系 | |||
清华大学微电子学研究所 | |||
清华大学国际传播研究中心 | |||
清华大学微细工程研究所 | |||
清华大学汽车工程系 | |||
清华大学会计系实验室 | |||
清华大学应用技术学院 | |||
清华大学专利事务所 | |||
清华大学工业设计系 | |||
清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 | |||
清华大学化学工程与应用化学研究所 | |||
清华大学国家CAD支撑软件工程研究中心 | |||
清华大学机械系激光加工研究中心 | |||
清华大学电力系统调度自动化研究室 |