院校名称: | 武汉大学 | 级别: | 国家级 |
地 址: | 武汉市东湖之滨珞珈山麓 | 邮 编: | 430072 |
联系人: | 科技部 | 电 话: | 02787682755 |
传 真: | 02787884130 | E-mail: | dst@whu.edu.cn |
网 址: | http://未填 | ||
单位简介: | |||
武汉大学是教育部直属的重点综合性大学。学院设有文、史、哲、经、法、理、工、等11大门类。有本科专业117个,硕士学位授权专业185个,博士学位授权专业77个,博士后科研流动11个,国家重点学科11个,与企业共建工程技术研究开发中心50个,国家基础科学人才培养基地7个,已和建在建国家重点人文社会科学研究基地6个。 科学科研优势领域: 1、信息技术领域 2、生物技术与医药领域 3、新材料领域 4、环境及资源领域 5、水利电力领域 6、光机电一体化领域 |
|||
已发布的成果: | |||
项目名称 | 行业 | 发布时间 | |
一种输电线路带电检修用绝缘子串托瓶架 | 环保能源 | 2018-06-15 | |
基于碳纳米材料摩擦效应的纳米电源、制备方法及使用 | 电梯 | 2018-06-12 | |
Vinexin-β在治疗脑卒中疾病中的应用(专利号:2014103553035) | 生物医药 | 2018-06-12 | |
一种用于架空输电线缆的可重构机器人(专利号:2013100837045) | 计算机及网络 | 2018-06-06 | |
含光伏/储能发电系统微电网的并网转孤网综合控制方法 | 环保能源 | 2018-05-31 | |
一种双显示巡线机器人地面控制基站(专利号:201520795629X) | 软件 | 2018-05-30 | |
一种丙型肝炎病毒吸附剂及其制备方法与应用 | 生物医药 | 2018-05-18 | |
SHPS1在治疗血管损伤后再狭窄中的功能和应用(专利号:2014104108871) | 生物医药 | 2018-05-10 | |
一种仿生节能型冷湿空气取水装置 | 环保能源 | 2018-05-08 | |
一种基于机器视觉的循迹小车(专利号:2015207629033) | 计算机及网络 | 2018-05-04 | |
一种蝎源抗病毒活性多肽及其用途 | 生物医药 | 2017-11-16 | |
激活素受体样激酶7(ALK7)在治疗心肌肥厚中的功能及应用 | 生物医药 | 2017-11-15 | |
干扰素调节因子9(IRF9)及其抑制剂在脑卒中疾病中的应用 | 生物医药 | 2017-11-15 | |
MAPK信号整合激酶2在治疗动脉粥样硬化中的功能和应用 | 生物医药 | 2017-11-15 | |
离心力和剪切力应答蛋白1(RECS1)在治疗心肌肥厚中的功能及应用 | 生物医药 | 2017-11-15 | |
一种丙型肝炎病毒的DNA疫苗及其制备方法 | 生物医药 | 2017-11-15 | |
推荐院校: | |||
武汉大学化学与分子科学学院 | |||
武汉大学生产技术所 | |||
武汉大学稀土元素分析及生物电分析化学与电化学国家专业实验室 | |||
武汉大学化学化工研究所 | |||
武汉大学资源与环境科学学院 | |||
武汉大学计算机学院 | |||
武汉大学土木建筑工程学院 | |||
武汉大学工学部电气工程学院 | |||
武汉大学动力与机械学院 | |||
武汉大学测绘科学与技术学院 |